STT | Nội dung | Lớp 1 |
Chia theo khối lớp | |||
Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Điều kiện tuyển sinh | 70 | 72 | 58 | 85 | 90 |
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Theo QĐ 16/2016/BGDĐT ngày 5/5/2006 và các môn tự chọn theo qui định | Theo QĐ 16/2016/BGDĐT ngày 5/5/2006 và các môn tự chọn theo qui định | Theo QĐ 16/2016/BGDĐT ngày 5/5/2006 và các môn tự chọn theo qui định | Theo QĐ 16/2016/BGDĐT ngày 5/5/2006 và các môn tự chọn theo qui định | Theo QĐ 16/2016/BGDĐT ngày 5/5/2006 và các môn tự chọn theo qui định |
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Họp PHHS đầu năm học, giáo dục học sinh thực hiện tốt nội qui, tự giác. Tự đánh giá lẫn nhau, triển khai sâu rộng trong PHHS Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT về việc đánh giá học sinh chính xác và khoa học, chú ý việc tuyên dương, khen thưởng học sinh. | Họp PHHS đầu năm học, giáo dục học sinh thực hiện tốt nội qui, tự giác. Tự đánh giá lẫn nhau, triển khai sâu rộng trong PHHS Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT về việc đánh giá học sinh chính xác và khoa học, chú ý việc tuyên dương, khen thưởng học sinh. | Họp PHHS đầu năm học, giáo dục học sinh thực hiện tốt nội qui, tự giác. Tự đánh giá lẫn nhau, triển khai sâu rộng trong PHHS Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT về việc đánh giá học sinh chính xác và khoa học, chú ý việc tuyên dương, khen thưởng học sinh. | Họp PHHS đầu năm học, giáo dục học sinh thực hiện tốt nội qui, tự giác. Tự đánh giá lẫn nhau, triển khai sâu rộng trong PHHS Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT về việc đánh giá học sinh chính xác và khoa học, chú ý việc tuyên dương, khen thưởng học sinh. | Họp PHHS đầu năm học, giáo dục học sinh thực hiện tốt nội qui, tự giác. Tự đánh giá lẫn nhau, triển khai sâu rộng trong PHHS Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT về việc đánh giá học sinh chính xác và khoa học, chú ý việc tuyên dương, khen thưởng học sinh. |
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Tham gia Phong trào Đội TNTP, sinh hoạt ngoại khóa, lao động vệ sinh trường lớp, tham quan trải nghiệm | Tham gia Phong trào Đội TNTP, sinh hoạt ngoại khóa, lao động vệ sinh trường lớp, tham quan trải nghiệm | Tham gia Phong trào Đội TNTP, sinh hoạt ngoại khóa, lao động vệ sinh trường lớp, tham quan trải nghiệm | Tham gia Phong trào Đội TNTP, sinh hoạt ngoại khóa, lao động vệ sinh trường lớp, tham quan trải nghiệm | Tham gia Phong trào Đội TNTP, sinh hoạt ngoại khóa, lao động vệ sinh trường lớp, tham quan trải nghiệm |
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Phẩm chất, năng lực đạt 100% từ hoàn thành trở lên. Khám SK định kỳ trong năm học, GD thực hiện vệ sinh cá nhân. | Phẩm chất, năng lực đạt 100% từ hoàn thành trở lên. Khám SK định kỳ trong năm học, GD thực hiện vệ sinh cá nhân. | Phẩm chất, năng lực đạt 100% từ hoàn thành trở lên. Khám SK định kỳ trong năm học, GD thực hiện vệ sinh cá nhân. | Phẩm chất, năng lực đạt 100% từ hoàn thành trở lên. Khám SK định kỳ trong năm học, GD thực hiện vệ sinh cá nhân. | Phẩm chất, năng lực đạt 100% từ hoàn thành trở lên. Khám SK định kỳ trong năm học, GD thực hiện vệ sinh cá nhân. |
VI | Khả năng học tập tiếp tục của học sinh | Tỉ lệ lên lớp 99% | Tỉ lệ lên lớp 99% | Tỉ lệ lên lớp 99% | Tỉ lệ lên lớp 99% | HTCTTH 100% |
Phú Cường, ngày 25 tháng 08 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 400 | 73 | 53 | 83 | 95 | 96 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 400 | 73 | 53 | 83 | 95 | 96 |
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | ||||||
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
256 | 47/73 | 31/53 | 47/83 | 68 /95 | 63/96 |
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
144 | 23/73 | 22/53 | 36/83 | 27/95 | 33/96 |
3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | ||||||
1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
396 | 69/73 | 53/53 | 83/83 | 95/95 | 96 /95 |
3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
4 | 4 | ||||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
396 | 69/73 | 53/53 | 83/83 | 95/95 | 96 /95 |
a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) |
142 /400 | 28/73 | 18/53 | 33/83 | 31/95 | 32/96 |
b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
4 | 4/73 |
Phứ Cường, ngày 25 tháng 08 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 18 p/ 12 lớp | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 18 | 684 |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | - |
III | Số điểm trường lẻ | - | |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 1.218 m2 | |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 358 m2 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | 904 | |
1 | Diện tích phòng học (m2) | 684 | |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 38 | |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | ||
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 38 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 38 | |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 76 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | ||
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | ||
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 30 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp 1 | 3 | 3 bộ / 2 lớp |
1.2 | Khối lớp 2 | 3 | 3 bộ / 2 lớp |
1.3 | Khối lớp 3 | 3 | 3 bộ / 2 lớp |
1.4 | Khối lớp 4 | 3 | 3 bộ / 3 lớp |
1.5 | Khối lớp 5 | 3 | 3 bộ / 3 lớp |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 1 | ||
2.2 | Khối lớp 2 | ||
2.3 | Khối lớp 3 | ||
2.4 | Khối lớp 4 | ||
2.5 | Khối lớp 5 | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 375 HS /35 bộ | |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 02 | |
2 | Cát xét | 01 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 01 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 04 | |
5 | Bảng tương tác thông minh | 02 | |
6 | Máy tính phục vụ giảng dạy học tập | 36 | |
7 | Hệ thống thiết bị, loa phục vụ giảng dạy Tiếng Anh | 01 bộ |
Nội dung | Số lượng(m2) | |
X | Nhà bếp | |
XI | Nhà ăn | 200 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 6/228 | 195 | 1,16 |
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | x | 1 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có | |
XVII | Kết nối internet | Có | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Có | |
XIX | Tường rào xây | Có |
Phứ Cường, ngày 25 tháng 08 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 29 | 16 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 14 | 11 | 8 | |||||
I | Giáo viên | 13 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | |||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
1 | Tiếng dân tộc | ||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Tin học | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Âm nhạc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | Mỹ thuật | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Thể dục | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
III | Nhân viên | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
1 | Nhân viên văn thư | ||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | ||||||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ thông tin | ||||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | ||||||||||||||
9 | PCGD | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | TPT. Đội | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
9 | Nhân viên BV-PV | 3 | 3 |
Phú Cường, ngày 25 tháng 08 năm 2018 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 08/03/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội